| Instituição | Nota do curso | ProUni 2025 | |
|---|---|---|---|
| 100% | 50% | ||
| Faculdade Unida de Campinas Goiânia - FACUNICAMPS GOIÂNIA | 5 (4,05) | 8 | 54 |
| Universidade Federal de Goiás | 4 (3,31) | gratuita | |
| Centro Universitário FACUNICAMPS | 4 (3,16) | 2 | 44 |
| Universidade Paulista | 3 (2,52) | 350 | 0 |
| Centro Universitário de Goiânia | 3 (2,30) | 11 | 0 |
| Escola Superior Associada de Goiânia | 3 (2,22) | 0 | 0 |
| Centro Universitário Araguaia | 3 (2,20) | 10 | 0 |
| Centro Universitário Alves Faria | 3 (2,18) | 26 | 46 |
| Faculdade Padrão | 2 (1,92) | 0 | 0 |
| Universidade Salgado de Oliveira | 2 (1,91) | 0 | 0 |
| Pontifícia Universidade Católica de Goiás | 2 (1,89) | 75 | 0 |
| Centro Universitário de Goiás | 2 (1,73) | 5 | 0 |
| Faculdade Lions | 2 (1,69) | 0 | 0 |
| Centro Universitário Estácio de Goiás | 2 (1,60) | 21 | 4 |
| Centro Universitário Cambury | 2 (1,37) | 0 | 0 |
| Centro Universitário Sul-Americana | 2 (1,31) | 70 | 7 |
| Ipog - Instituto de Pós-Graduação & Graduação | sem nota | 0 | 47 |
Como ler a nota. O número entre parênteses é a nota contínua, antes de o MEC arredondar para a faixa de 1 a 5 — é ela que separa dois cursos que aparecem ambos como 4. Quando a instituição tem mais de um campus na cidade, mostramos o intervalo entre o melhor e o pior campus, nunca a média: a média esconderia justamente a diferença que decide.
Uma instituição aparece sem nota e vai para o fim da lista, nunca para o meio. O Enade avalia áreas diferentes a cada ano — é trienal por área — e curso novo ou com poucos formandos simplesmente não entra na conta daquele ciclo.
Uma é pública e gratuita, então não aparece com bolsa: instituição gratuita não entra no ProUni, e mostrar “0 bolsas” sugeriria que ela não oferece o curso.
As bolsas são da instituição no curso, somando todas as cidades em que ela oferece — não são as bolsas desta cidade. O arquivo do ProUni não permite esse recorte: a única coluna de município que ele traz é a do aluno beneficiado, não a do campus.
Fonte: Inep/MEC, views ies_curso_praca_publicas e ies_curso_prouni_publicas (migration 0035). Bolsas do ProUni de 2025. Snapshot de 2026-09-06.



