| Instituição | Nota do curso | ProUni 2025 | |
|---|---|---|---|
| 100% | 50% | ||
| Universidade de Brasília | 4 (3,87 a 3,89) | gratuita | |
| Centro Universitário do Planalto Central Apparecido dos Santos | 4 (3,71) | 32 | 15 |
| Faculdade Projeção do Guará | 4 (3,69) | 1 | 2 |
| Centro Universitário Euro-Americano | 4 (3,64 a 3,67) | 6 | 105 |
| Centro Universitario Projeção | 4 (3,40) | 2 | 4 |
| Faculdade Projeção de Ceilândia | 4 (3,38) | 0 | 0 |
| Faculdade Projeção de Sobradinho | 4 (3,34) | 2 | 4 |
| Faculdade Anhanguera de Brasília | 4 (3,25) | 0 | 14 |
| Centro Universitário do Distrito Federal | 4 (3,17) | 32 | 0 |
| Centro Universitário de Brasília | 4 (3,17) | 0 | 0 |
| Centro Universitário do Instituto de Educação Superior de Brasília - Iesb | 3 (2,32 a 2,72) | 1 | 4 |
| Universidade Católica de Brasília | 3 (2,62) | 151 | 0 |
| Centro Universitário Planalto do Distrito Federal - Uniplan | 3 (2,51) | 9 | 0 |
| Centro Universitário Processus | 3 (2,46 a 2,50) | 0 | 0 |
| Centro Universitário ICESP | 3 (2,47) | 0 | 0 |
| Faculdade Apogeu | 3 (2,26) | 0 | 0 |
| Centro Universitário Estácio de Brasília - Estácio Brasília | 3 (2,20) | 30 | 10 |
| Universidade Paulista | 3 (2,18) | 350 | 0 |
| Real Faculdade de Brasília | 3 (2,08) | 0 | 0 |
| Faculdades Integradas da Upis | 3 (1,98) | 0 | 0 |
| Centro Universitário Mauá de Brasília | 3 (1,95) | 0 | 0 |
| Faculdade Unibrasília Sul | 2 (1,73) | 0 | 0 |
| Instituto de Ensino Superior Planalto | 2 (1,56) | 0 | 0 |
Como ler a nota. O número entre parênteses é a nota contínua, antes de o MEC arredondar para a faixa de 1 a 5 — é ela que separa dois cursos que aparecem ambos como 4. Quando a instituição tem mais de um campus na cidade, mostramos o intervalo entre o melhor e o pior campus, nunca a média: a média esconderia justamente a diferença que decide.
Uma é pública e gratuita, então não aparece com bolsa: instituição gratuita não entra no ProUni, e mostrar “0 bolsas” sugeriria que ela não oferece o curso.
As bolsas são da instituição no curso, somando todas as cidades em que ela oferece — não são as bolsas desta cidade. O arquivo do ProUni não permite esse recorte: a única coluna de município que ele traz é a do aluno beneficiado, não a do campus.
Fonte: Inep/MEC, views ies_curso_praca_publicas e ies_curso_prouni_publicas (migration 0035). Bolsas do ProUni de 2025. Snapshot de 2026-09-06.



