| Instituição | Nota do curso | ProUni 2025 | |
|---|---|---|---|
| 100% | 50% | ||
| Faculdade de Minas BH | 4 (3,74) | 7 | 23 |
| Universidade Federal de Minas Gerais | 4 (3,61) | gratuita | |
| Faculdade IBMEC | 4 (3,57) | 5 | 0 |
| Escola Superior Dom Helder Câmara | 4 (3,55) | 62 | 33 |
| Faculdade Arnaldo Janssen | 4 (3,25) | 11 | 0 |
| Faculdade Promove de Belo Horizonte | 4 (3,21) | 7 | 3 |
| Universidade Professor Edson Antônio Velano | 4 (3,19) | 0 | 0 |
| Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais | 3 a 4 (2,84 a 3,18) | 201 | 0 |
| Centro Universitário UNA | 3 a 4 (2,33 a 3,13) | 9 | 0 |
| Faculdade Minas Gerais | 4 (2,95) | 9 | 5 |
| Universidade FUMEC | 3 (2,90) | 2 | 17 |
| Centro Universitário Metodista Izabela Hendrix | 3 (2,86) | 0 | 0 |
| Faculdade Kennedy de Minas Gerais - FKMG | 3 (2,83) | 6 | 9 |
| Faculdade Anhanguera de Belo Horizonte | 3 (2,69 a 2,74) | 0 | 69 |
| Centro Universitário Newton Paiva | 3 (2,70) | 1 | 0 |
| Centro Universitário de Belo Horizonte | 2 a 3 (1,87 a 2,63) | 4 | 0 |
| Centro Universitário Unihorizontes | 3 (2,62 a 2,62) | 0 | 0 |
| Centro Universitário Estácio de Belo Horizonte - Estácio BH | 3 (2,47) | 21 | 7 |
| Universidade Salgado de Oliveira | 3 (2,25) | 0 | 0 |
| Instituto Belo Horizonte de Ensino Superior | 2 (1,87) | 0 | 0 |
| Faculdade de Ensino de Minas Gerais | 2 (1,79) | 0 | 0 |
| Faculdade Batista de Minas Gerais | 2 (1,58) | 0 | 0 |
Como ler a nota. O número entre parênteses é a nota contínua, antes de o MEC arredondar para a faixa de 1 a 5 — é ela que separa dois cursos que aparecem ambos como 4. Quando a instituição tem mais de um campus na cidade, mostramos o intervalo entre o melhor e o pior campus, nunca a média: a média esconderia justamente a diferença que decide.
Uma é pública e gratuita, então não aparece com bolsa: instituição gratuita não entra no ProUni, e mostrar “0 bolsas” sugeriria que ela não oferece o curso.
As bolsas são da instituição no curso, somando todas as cidades em que ela oferece — não são as bolsas desta cidade. O arquivo do ProUni não permite esse recorte: a única coluna de município que ele traz é a do aluno beneficiado, não a do campus.
Fonte: Inep/MEC, views ies_curso_praca_publicas e ies_curso_prouni_publicas (migration 0035). Bolsas do ProUni de 2025. Snapshot de 2026-09-06.



