| Instituição | Nota do curso | ProUni 2025 | |
|---|---|---|---|
| 100% | 50% | ||
| Centro Universitário do Planalto Central Apparecido dos Santos | 4 (3,72) | 29 | 10 |
| Universidade Católica de Brasília | 4 (3,70) | 80 | 0 |
| Universidade de Brasília | 4 (3,59 a 3,69) | gratuita | |
| Centro Universitário Euro-Americano | 4 (3,55) | 1 | 40 |
| Centro Universitário de Brasília | 4 (3,02) | 0 | 0 |
| Centro Universitario Projeção | 4 (2,99) | 3 | 1 |
| Centro Universitário Mauá de Brasília | 3 (2,76) | 0 | 0 |
| Faculdade Icesp | 3 (2,70) | 0 | 0 |
| Centro Universitário do Instituto de Educação Superior de Brasília - Iesb | 3 (2,43 a 2,46) | 6 | 2 |
| Faculdade Anhanguera de Brasília | 3 (2,33) | 0 | 2 |
| Centro Universitário do Distrito Federal | 3 (2,28) | 39 | 0 |
| Universidade Paulista | 3 (2,21) | 314 | 0 |
Como ler a nota. O número entre parênteses é a nota contínua, antes de o MEC arredondar para a faixa de 1 a 5 — é ela que separa dois cursos que aparecem ambos como 4. Quando a instituição tem mais de um campus na cidade, mostramos o intervalo entre o melhor e o pior campus, nunca a média: a média esconderia justamente a diferença que decide.
Uma é pública e gratuita, então não aparece com bolsa: instituição gratuita não entra no ProUni, e mostrar “0 bolsas” sugeriria que ela não oferece o curso.
As bolsas são da instituição no curso, somando todas as cidades em que ela oferece — não são as bolsas desta cidade. O arquivo do ProUni não permite esse recorte: a única coluna de município que ele traz é a do aluno beneficiado, não a do campus.
Fonte: Inep/MEC, views ies_curso_praca_publicas e ies_curso_prouni_publicas (migration 0035). Bolsas do ProUni de 2025. Snapshot de 2026-09-06.



