| Instituição | Nota do curso | ProUni 2025 | |
|---|---|---|---|
| 100% | 50% | ||
| Universidade Presbiteriana Mackenzie | 4 a 5 (3,88 a 4,37) | 13 | 0 |
| Centro Universitário Adventista de São Paulo | 3 a 5 (2,33 a 4,12) | 49 | 0 |
| Centro Universitário de Tecnologia Carlos Drummond de Andrade | 4 a 5 (3,03 a 4,00) | 0 | 0 |
| Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho | 4 (3,65) | gratuita | |
| Pontifícia Universidade Católica de São Paulo | 4 (3,51) | 0 | 0 |
| Centro Universitário São Camilo | 4 (3,47) | 3 | 0 |
| Faculdade Messianica | 4 (3,18 a 3,44) | 0 | 0 |
| Instituto Superior de Educação de São Paulo | 4 (3,41) | 2 | 4 |
| Centro Universitário SENAC | 4 (3,40) | 0 | 0 |
| Universidade Anhembi Morumbi | 2 a 4 (1,93 a 3,33) | 24 | 0 |
| Centro Universitário Anhanguera de São Paulo | 3 a 4 (2,68 a 3,32) | 0 | 0 |
| Fundação Universidade Virtual do Estado de São Paulo | 4 (3,27) | gratuita | |
| Universidade de Mogi das Cruzes | 4 (3,22) | 6 | 0 |
| Centro Universitário das Américas | 3 a 4 (2,89 a 3,15) | 0 | 0 |
| Universidade Ibirapuera | 4 (3,14) | 0 | 0 |
| Centro Universitário de Tecnologia e Negócios Carlos Drummond de Andrade | 4 (3,13) | 0 | 0 |
| Universidade Cidade de São Paulo | 3 a 4 (2,71 a 3,12) | 133 | 0 |
| Centro Universitário Paulistana | 4 (3,07) | 12 | 10 |
| Faculdade do Educador | 4 (2,95) | 0 | 0 |
| Universidade Cruzeiro do Sul | 3 (2,58 a 2,94) | 322 | 0 |
| Centro Universitário das Faculdades Metropolitanas Unidas | 3 (2,37 a 2,90) | 0 | 0 |
| Centro Universitário Unisan | 3 (2,88) | 0 | 0 |
| Universidade Nove de Julho | 3 (2,57 a 2,82) | 55 | 0 |
| Instituto Superior de Educação Vera Cruz | 3 (2,81) | 3 | 2 |
| Centro Universitário Estácio de São Paulo | 3 (2,65 a 2,66) | 2 | 0 |
| Faculdade Zumbi dos Palmares | 3 (2,62) | 0 | 0 |
| Centro Universitário Assunção | 3 (2,58) | 0 | 0 |
| Faculdade Seqüencial | 3 (2,54) | 4 | 0 |
| Universidade Santo Amaro | 3 (2,19 a 2,51) | 37 | 0 |
| Universidade Paulista | 3 (2,15 a 2,51) | 788 | 0 |
| Faculdade Rudolf Steiner | 3 (2,50) | 0 | 0 |
| Centro Universitário Sant¿anna | 3 (2,48) | 0 | 0 |
| Universidade São Judas Tadeu | 3 (2,43) | 8 | 0 |
| Faculdade Campos Elíseos | 2 a 3 (1,84 a 2,39) | 0 | 0 |
| Centro Universitário Sumaré | 3 (2,29) | 0 | 0 |
| Faculdade Flamingo | 3 (2,16 a 2,27) | 4 | 7 |
| Universidade Brasil | 3 (2,27) | 0 | 0 |
| Centro Universitário Ítalo-Brasileiro | 2 a 3 (1,88 a 2,16) | 7 | 4 |
| Faculdade de Educação Paulistana | 3 (2,10) | 0 | 0 |
| Centro Universitário UNIBTA | 3 (2,07) | 73 | 5 |
| Faculdade de Educação e Tecnologia Iracema | 3 (2,02) | 0 | 0 |
| Faculdade Educamais | 3 (1,96) | 0 | 0 |
| Faculdade Método de São Paulo | 2 (1,94) | 0 | 0 |
| Faculdade de São Paulo | 2 (1,94) | 0 | 0 |
| Faculdade Álvares de Azevedo | 2 (1,85) | 0 | 0 |
| Faculdade Dourado | 2 (1,69) | 0 | 0 |
| Faculdade Mozarteum de São Paulo | 2 (1,68) | 0 | 0 |
| Faculdade Paschoal Dantas | 2 (1,63) | 0 | 0 |
Como ler a nota. O número entre parênteses é a nota contínua, antes de o MEC arredondar para a faixa de 1 a 5 — é ela que separa dois cursos que aparecem ambos como 4. Quando a instituição tem mais de um campus na cidade, mostramos o intervalo entre o melhor e o pior campus, nunca a média: a média esconderia justamente a diferença que decide.
2 são públicas e gratuitas, então não aparecem com bolsa: instituição gratuita não entra no ProUni, e mostrar “0 bolsas” sugeriria que ela não oferece o curso.
As bolsas são da instituição no curso, somando todas as cidades em que ela oferece — não são as bolsas desta cidade. O arquivo do ProUni não permite esse recorte: a única coluna de município que ele traz é a do aluno beneficiado, não a do campus.
Fonte: Inep/MEC, views ies_curso_praca_publicas e ies_curso_prouni_publicas (migration 0035). Bolsas do ProUni de 2025. Snapshot de 2026-09-05.



