| Instituição | Nota do curso | ProUni 2025 | |
|---|---|---|---|
| 100% | 50% | ||
| Universidade Veiga de Almeida | 4 (3,53 a 3,77) | 17 | 0 |
| Centro Universitário Unicarioca | 4 (3,30 a 3,75) | 0 | 0 |
| Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro | 4 (3,71) | 2 | 0 |
| Centro Universitário São José | 4 (3,65) | 7 | 4 |
| Universidade Estácio de Sá | 3 a 4 (2,92 a 3,64) | 731 | 32 |
| Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro | 4 (3,35 a 3,57) | gratuita | |
| Centro Universitário Internacional Signorelli | 2 a 4 (1,64 a 3,48) | 0 | 0 |
| Universidade do Estado do Rio de Janeiro | 4 (3,19 a 3,35) | gratuita | |
| Universidade Federal do Rio de Janeiro | 4 (3,34) | gratuita | |
| Centro Universitário Ibmr | 4 (3,07) | 4 | 0 |
| Instituto Nacional de Educação de Surdos | 3 a 4 (2,78 a 3,01) | gratuita | |
| Faculdade São Judas Tadeu | 4 (2,97) | 0 | 0 |
| Faculdade Unyleya | 3 (2,91) | 0 | 0 |
| Universidade Castelo Branco | 3 (2,87) | 0 | 0 |
| Faculdade de Filosofia Ciências e Letras Souza Marques | 3 (2,86) | 0 | 0 |
| Centro Universitário Augusto Motta | 3 (2,66) | 0 | 0 |
| Centro Universitário Celso Lisboa | 3 (2,60) | 1 | 0 |
| Conservatório Brasileiro de Música - Centro Universitário Brasileiro de Educação | 3 (2,47) | 0 | 0 |
| Centro Universitário Gama e Souza | 2 a 3 (1,49 a 2,41) | 0 | 0 |
| Faculdades Integradas Simonsen | 3 (2,30) | 0 | 0 |
| Faculdades Integradas Campo-Grandenses | 3 (2,02) | 0 | 0 |
Como ler a nota. O número entre parênteses é a nota contínua, antes de o MEC arredondar para a faixa de 1 a 5 — é ela que separa dois cursos que aparecem ambos como 4. Quando a instituição tem mais de um campus na cidade, mostramos o intervalo entre o melhor e o pior campus, nunca a média: a média esconderia justamente a diferença que decide.
4 são públicas e gratuitas, então não aparecem com bolsa: instituição gratuita não entra no ProUni, e mostrar “0 bolsas” sugeriria que ela não oferece o curso.
As bolsas são da instituição no curso, somando todas as cidades em que ela oferece — não são as bolsas desta cidade. O arquivo do ProUni não permite esse recorte: a única coluna de município que ele traz é a do aluno beneficiado, não a do campus.
Fonte: Inep/MEC, views ies_curso_praca_publicas e ies_curso_prouni_publicas (migration 0035). Bolsas do ProUni de 2025. Snapshot de 2026-09-06.



