| Instituição | Nota do curso | ProUni 2025 | |
|---|---|---|---|
| 100% | 50% | ||
| Centro Universitário Campos de Andrade | 4 (3,50 a 3,86) | 0 | 0 |
| Pontifícia Universidade Católica do Paraná | 4 (3,58) | 10 | 16 |
| Universidade Federal do Paraná | 4 (3,44 a 3,48) | gratuita | |
| Universidade Positivo | 3 a 4 (2,84 a 3,41) | 30 | 0 |
| Centro Universitário Autônomo do Brasil | 4 (3,31) | 2 | 5 |
| FAE Centro Universitário | 4 (3,18) | 0 | 0 |
| Gran Centro Universitário | 4 (2,96 a 3,15) | 1 | 0 |
| Faculdade Fidelis | 4 (3,09) | 0 | 0 |
| Universidade Tuiuti do Paraná | 4 (3,04) | 0 | 0 |
| Centro Universitário do Paraná | 4 (3,00) | 4 | 0 |
| Centro Universitário Santa Cruz de Curitiba | 4 (2,99) | 0 | 0 |
| Centro Universitário de Tecnologia de Curitiba | 3 (2,94) | 0 | 0 |
| Centro Universitário Unidom - Bosco | 3 (2,93) | 15 | 0 |
| Centro Universitário Opet | 3 (2,92) | 1 | 0 |
| Centro Universitário Internacional | 3 (2,73 a 2,86) | 652 | 0 |
| Faculdade Unina | 3 (2,30 a 2,63) | 5 | 0 |
| Centro Universitário de Ensino, Ciência e Tecnologia do Paraná | 2 a 3 (1,79 a 2,53) | 0 | 2 |
| Centro Universitário UniCuritiba | 3 (2,50) | 2 | 0 |
| Faculdades Integradas Camões | 1 (0,93) | 0 | 0 |
Como ler a nota. O número entre parênteses é a nota contínua, antes de o MEC arredondar para a faixa de 1 a 5 — é ela que separa dois cursos que aparecem ambos como 4. Quando a instituição tem mais de um campus na cidade, mostramos o intervalo entre o melhor e o pior campus, nunca a média: a média esconderia justamente a diferença que decide.
Uma é pública e gratuita, então não aparece com bolsa: instituição gratuita não entra no ProUni, e mostrar “0 bolsas” sugeriria que ela não oferece o curso.
As bolsas são da instituição no curso, somando todas as cidades em que ela oferece — não são as bolsas desta cidade. O arquivo do ProUni não permite esse recorte: a única coluna de município que ele traz é a do aluno beneficiado, não a do campus.
Fonte: Inep/MEC, views ies_curso_praca_publicas e ies_curso_prouni_publicas (migration 0035). Bolsas do ProUni de 2025. Snapshot de 2026-09-06.



