| Instituição | Nota do curso | ProUni 2025 | |
|---|---|---|---|
| 100% | 50% | ||
| Centro Universitário do Planalto Central Apparecido dos Santos | 4 (3,52) | 21 | 2 |
| Universidade de Brasília | 4 (3,33 a 3,44) | gratuita | |
| Centro Universitario Projeção | 3 a 4 (2,69 a 3,35) | 1 | 3 |
| Universidade Católica de Brasília | 4 (3,29) | 63 | 0 |
| Faculdade Projeção de Ceilândia | 4 (3,23) | 0 | 0 |
| Faculdade Projeção de Sobradinho | 4 (3,20) | 0 | 0 |
| Instituto Federal de Educação, Ciencia e Tecnologia de Brasilia | 4 (3,20) | gratuita | |
| Faculdade Projeção do Guará | 4 (3,07) | 0 | 0 |
| Centro Universitário do Distrito Federal | 4 (3,03) | 18 | 0 |
| Centro Universitário do Instituto de Educação Superior de Brasília - Iesb | 3 (2,77 a 2,91) | 5 | 13 |
| Centro Universitário Planalto do Distrito Federal - Uniplan | 3 (2,40 a 2,87) | 418 | 0 |
| Faculdade Anhanguera de Brasília | 3 (2,69) | 0 | 0 |
| Centro Universitário Estácio de Brasília - Estácio Brasília | 3 (2,58) | 20 | 1 |
| Faculdade Unibrasília | 3 (2,54) | 0 | 0 |
| Universidade Paulista | 3 (2,39) | 788 | 0 |
| Centro Universitário Mauá de Brasília | 3 (2,38) | 0 | 0 |
| Faculdade de Ciências, Educação e Teologia do Norte do Brasil | 3 (2,27) | 0 | 0 |
| Faculdade Unibrasília Sul | 3 (2,21) | 0 | 0 |
| Faculdade Erich Fromm | 2 (1,86) | 0 | 0 |
| Faculdade Cci | 2 (1,62) | 0 | 0 |
| Faculdade Jk - Unidade I - Gama | 2 (1,55) | 0 | 0 |
| Faculdade Ibra de Brasília | 2 (1,51) | 0 | 0 |
Como ler a nota. O número entre parênteses é a nota contínua, antes de o MEC arredondar para a faixa de 1 a 5 — é ela que separa dois cursos que aparecem ambos como 4. Quando a instituição tem mais de um campus na cidade, mostramos o intervalo entre o melhor e o pior campus, nunca a média: a média esconderia justamente a diferença que decide.
2 são públicas e gratuitas, então não aparecem com bolsa: instituição gratuita não entra no ProUni, e mostrar “0 bolsas” sugeriria que ela não oferece o curso.
As bolsas são da instituição no curso, somando todas as cidades em que ela oferece — não são as bolsas desta cidade. O arquivo do ProUni não permite esse recorte: a única coluna de município que ele traz é a do aluno beneficiado, não a do campus.
Fonte: Inep/MEC, views ies_curso_praca_publicas e ies_curso_prouni_publicas (migration 0035). Bolsas do ProUni de 2025. Snapshot de 2026-09-06.



