| Instituição | Nota do curso | ProUni 2025 | |
|---|---|---|---|
| 100% | 50% | ||
| Centro Universitário do Distrito Federal | 4 (3,90) | 5 | 0 |
| Centro Universitario Projeção | 4 (3,12 a 3,64) | 0 | 0 |
| Universidade Católica de Brasília | 4 (3,28) | 23 | 0 |
| Faculdade Projeção de Ceilândia | 4 (3,22) | 0 | 0 |
| Centro Universitário de Brasília | 4 (3,20) | 0 | 0 |
| Faculdade de Tecnologia CNA | 4 (3,15) | 0 | 0 |
| Centro Universitário Estácio de Brasília - Estácio Brasília | 4 (3,11) | 18 | 2 |
| Centro Universitário Processus | 3 (2,53) | 0 | 0 |
| Centro Universitário Mauá de Brasília | 3 (2,51) | 0 | 0 |
| Centro Universitário LS | 3 (2,50) | 0 | 0 |
| Centro Universitário do Instituto de Educação Superior de Brasília - Iesb | 3 (2,38 a 2,44) | 3 | 7 |
| Faculdade Fasipe DF | 3 (2,38) | 0 | 0 |
| Centro Universitário Planalto do Distrito Federal - Uniplan | 2 (1,39) | 26 | 0 |
| Faculdade Jk - Guará | 2 (1,34) | 0 | 0 |
| Faculdade Anhanguera de Brasília | sem nota | 0 | 0 |
| Faculdade Projeção de Sobradinho | sem nota | 0 | 0 |
| Faculdade Projeção do Guará | sem nota | 0 | 0 |
| Faculdade Unibrasília | sem nota | 0 | 0 |
| Universidade Paulista | sem nota | 296 | 0 |
Como ler a nota. O número entre parênteses é a nota contínua, antes de o MEC arredondar para a faixa de 1 a 5 — é ela que separa dois cursos que aparecem ambos como 4. Quando a instituição tem mais de um campus na cidade, mostramos o intervalo entre o melhor e o pior campus, nunca a média: a média esconderia justamente a diferença que decide.
5 instituições aparecem sem nota e vão para o fim da lista, nunca para o meio. O Enade avalia áreas diferentes a cada ano — é trienal por área — e curso novo ou com poucos formandos simplesmente não entra na conta daquele ciclo.
As bolsas são da instituição no curso, somando todas as cidades em que ela oferece — não são as bolsas desta cidade. O arquivo do ProUni não permite esse recorte: a única coluna de município que ele traz é a do aluno beneficiado, não a do campus.
Fonte: Inep/MEC, views ies_curso_praca_publicas e ies_curso_prouni_publicas (migration 0035). Bolsas do ProUni de 2025. Snapshot de 2026-09-06.



