| Instituição | Nota do curso | ProUni 2025 | |
|---|---|---|---|
| 100% | 50% | ||
| Universidade Presbiteriana Mackenzie | 5 (4,28) | 2 | 0 |
| Centro Universitário São Camilo | 4 a 5 (3,87 a 4,07) | 2 | 0 |
| Faculdade Santa Marcelina | 4 (3,64) | 30 | 0 |
| Universidade Santo Amaro | 4 (3,60) | 63 | 0 |
| Centro Universitário Adventista de São Paulo | 4 (3,54) | 9 | 0 |
| Pontifícia Universidade Católica de São Paulo | 4 (3,50) | 0 | 0 |
| Universidade Anhembi Morumbi | 3 a 4 (2,53 a 3,50) | 32 | 0 |
| Universidade Cidade de São Paulo | 3 a 4 (2,21 a 3,44) | 42 | 0 |
| Universidade Paulista | 3 a 4 (2,07 a 3,30) | 215 | 0 |
| Universidade Nove de Julho | 3 a 4 (1,96 a 3,26) | 39 | 0 |
| Universidade São Judas Tadeu | 4 (2,96 a 3,26) | 9 | 0 |
| Centro Universitário Anhanguera de São Paulo | 3 (2,83 a 2,89) | 0 | 0 |
| Universidade Cruzeiro do Sul | 3 (2,34 a 2,83) | 57 | 0 |
| Centro Universitário das Américas | 3 (2,40 a 2,69) | 0 | 0 |
| Centro Universitário das Faculdades Metropolitanas Unidas | 3 (2,38 a 2,69) | 2 | 0 |
| Centro Universitário UNIBTA | 3 (2,46) | 24 | 0 |
| Centro Universitário Ítalo-Brasileiro | 2 a 3 (1,77 a 2,44) | 2 | 6 |
| Universidade Ibirapuera | 3 (2,43) | 0 | 0 |
| Centro Universitário Sant¿anna | 3 (2,41) | 0 | 0 |
| Universidade Brasil | 3 (2,39) | 0 | 0 |
Como ler a nota. O número entre parênteses é a nota contínua, antes de o MEC arredondar para a faixa de 1 a 5 — é ela que separa dois cursos que aparecem ambos como 4. Quando a instituição tem mais de um campus na cidade, mostramos o intervalo entre o melhor e o pior campus, nunca a média: a média esconderia justamente a diferença que decide.
As bolsas são da instituição no curso, somando todas as cidades em que ela oferece — não são as bolsas desta cidade. O arquivo do ProUni não permite esse recorte: a única coluna de município que ele traz é a do aluno beneficiado, não a do campus.
Fonte: Inep/MEC, views ies_curso_praca_publicas e ies_curso_prouni_publicas (migration 0035). Bolsas do ProUni de 2025. Snapshot de 2026-09-06.



