| Instituição | Nota do curso | ProUni 2025 | |
|---|---|---|---|
| 100% | 50% | ||
| Faculdade Israelita de Ciências da Saúde Albert Einstein | 5 (4,27) | 0 | 0 |
| Universidade Federal de São Paulo | 5 (4,23) | gratuita | |
| Faculdade Santa Marcelina | 5 (3,97) | 6 | 0 |
| Centro Universitário São Camilo | 4 a 5 (3,87 a 3,94) | 4 | 0 |
| Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa São Paulo | 4 (3,90) | 0 | 0 |
| Universidade Santo Amaro | 4 (3,88) | 31 | 0 |
| Universidade Anhembi Morumbi | 4 (3,30 a 3,51) | 22 | 0 |
| Centro Universitário Adventista de São Paulo | 4 (3,49) | 14 | 0 |
| Centro Universitário Unisan | 4 (3,42) | 0 | 0 |
| Universidade Paulista | 3 a 4 (2,14 a 3,40) | 469 | 0 |
| Centro Universitário das Américas | 4 (3,39) | 2 | 4 |
| Centro Universitário Anhanguera de São Paulo | 3 a 4 (2,32 a 3,17) | 0 | 2 |
| Universidade Cruzeiro do Sul | 3 a 4 (2,72 a 3,04) | 212 | 0 |
| Universidade Nove de Julho | 3 (2,60 a 2,84) | 40 | 0 |
| Universidade São Judas Tadeu | 3 (2,80) | 13 | 0 |
| Centro Universitário Ítalo-Brasileiro | 3 (2,74) | 0 | 3 |
| Universidade Cidade de São Paulo | 3 (2,73) | 95 | 0 |
| Universidade Ibirapuera | 3 (2,67) | 0 | 0 |
| Faculdade de Ciências da Saúde IGESP | 3 (2,59) | 0 | 0 |
| Centro Universitário Sant¿anna | 3 (2,52) | 0 | 0 |
| Faculdade de Educação em Ciências da Saúde | 3 (2,27) | 0 | 0 |
| Centro Universitário das Faculdades Metropolitanas Unidas | 3 (2,10 a 2,25) | 7 | 0 |
| Universidade Brasil | 3 (2,09) | 0 | 0 |
| Faculdades Oswaldo Cruz | 3 (2,00) | 0 | 0 |
| Faculdade Seqüencial | 2 (1,72) | 2 | 1 |
Como ler a nota. O número entre parênteses é a nota contínua, antes de o MEC arredondar para a faixa de 1 a 5 — é ela que separa dois cursos que aparecem ambos como 4. Quando a instituição tem mais de um campus na cidade, mostramos o intervalo entre o melhor e o pior campus, nunca a média: a média esconderia justamente a diferença que decide.
Uma é pública e gratuita, então não aparece com bolsa: instituição gratuita não entra no ProUni, e mostrar “0 bolsas” sugeriria que ela não oferece o curso.
As bolsas são da instituição no curso, somando todas as cidades em que ela oferece — não são as bolsas desta cidade. O arquivo do ProUni não permite esse recorte: a única coluna de município que ele traz é a do aluno beneficiado, não a do campus.
Fonte: Inep/MEC, views ies_curso_praca_publicas e ies_curso_prouni_publicas (migration 0035). Bolsas do ProUni de 2025. Snapshot de 2026-09-06.



