| Instituição | Nota do curso | ProUni 2025 | |
|---|---|---|---|
| 100% | 50% | ||
| Universidade Veiga de Almeida | 5 (4,41) | 23 | 0 |
| Universidade do Grande Rio Professor José de Souza Herdy | 4 (3,72) | 58 | 0 |
| Centro Universitário São José | 4 (3,72) | 1 | 2 |
| Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro | 4 (3,56) | gratuita | |
| Universidade do Estado do Rio de Janeiro | 4 (3,46) | gratuita | |
| Universidade Federal do Rio de Janeiro | 4 (3,41) | gratuita | |
| Centro Universitário Maurício de Nassau do Rio de Janeiro | 4 (3,26) | 1 | 0 |
| Centro Universitário Gama e Souza | 3 a 4 (2,49 a 3,17) | 0 | 0 |
| Escola de Enfermagem da Fundação Técnico Educacional Souza Marques | 3 (2,91) | 0 | 0 |
| Centro Universitário Ibmr | 3 (2,79 a 2,87) | 30 | 0 |
| Universidade Estácio de Sá | 3 (2,07 a 2,46) | 326 | 111 |
| Centro Universitário Augusto Motta | 3 (2,23 a 2,36) | 0 | 0 |
| Conservatório Brasileiro de Música - Centro Universitário Brasileiro de Educação | 3 (2,24) | 0 | 0 |
| Universidade Castelo Branco | 3 (2,23) | 0 | 0 |
| Centro Universitário do Rio de Janeiro | 3 (2,16) | 1 | 0 |
| Centro Universitário Celso Lisboa | 3 (2,00) | 0 | 0 |
| Faculdade Bezerra de Araújo | 2 (1,39) | 0 | 0 |
Como ler a nota. O número entre parênteses é a nota contínua, antes de o MEC arredondar para a faixa de 1 a 5 — é ela que separa dois cursos que aparecem ambos como 4. Quando a instituição tem mais de um campus na cidade, mostramos o intervalo entre o melhor e o pior campus, nunca a média: a média esconderia justamente a diferença que decide.
3 são públicas e gratuitas, então não aparecem com bolsa: instituição gratuita não entra no ProUni, e mostrar “0 bolsas” sugeriria que ela não oferece o curso.
As bolsas são da instituição no curso, somando todas as cidades em que ela oferece — não são as bolsas desta cidade. O arquivo do ProUni não permite esse recorte: a única coluna de município que ele traz é a do aluno beneficiado, não a do campus.
Fonte: Inep/MEC, views ies_curso_praca_publicas e ies_curso_prouni_publicas (migration 0035). Bolsas do ProUni de 2025. Snapshot de 2026-09-06.



