| Instituição | Nota do curso | ProUni 2025 | |
|---|---|---|---|
| 100% | 50% | ||
| Universidade Cidade de São Paulo | 3 a 4 (2,89 a 3,76) | 56 | 0 |
| Centro Universitário Unisan | 4 (3,50) | 0 | 0 |
| Universidade Paulista | 3 a 4 (2,51 a 3,48) | 762 | 0 |
| Centro Universitário SENAC | 4 (3,10 a 3,43) | 9 | 1 |
| Centro Universitário das Américas | 4 (3,25 a 3,31) | 0 | 0 |
| Centro Universitário Sant¿anna | 3 a 4 (2,33 a 3,29) | 0 | 0 |
| Universidade São Judas Tadeu | 4 (3,15 a 3,24) | 8 | 0 |
| Universidade Santo Amaro | 3 a 4 (2,38 a 3,23) | 88 | 0 |
| Centro Universitário Estácio de São Paulo | 3 a 4 (2,39 a 3,17) | 3 | 0 |
| Universidade Cruzeiro do Sul | 3 a 4 (2,67 a 3,10) | 146 | 0 |
| Universidade Anhembi Morumbi | 4 (3,09) | 8 | 0 |
| Centro Universitário Carlos Drummond de Andrade | 4 (3,07) | 0 | 0 |
| Centro Universitário Adventista de São Paulo | 3 a 4 (2,76 a 3,06) | 14 | 0 |
| Faculdade Flamingo | 4 (3,04) | 5 | 2 |
| Universidade Nove de Julho | 3 a 4 (2,56 a 3,00) | 46 | 0 |
| Centro Universitário das Faculdades Metropolitanas Unidas | 3 (2,69 a 2,74) | 3 | 0 |
| Universidade Ibirapuera | 3 (2,58) | 0 | 0 |
| Universidade Brasil | 2 a 3 (1,84 a 2,53) | 0 | 0 |
| Centro Universitário Ítalo-Brasileiro | 3 (2,28 a 2,39) | 4 | 4 |
| Faculdade de São Paulo | 3 (2,34) | 0 | 0 |
| Universidade Anhanguera de São Paulo | 3 (2,34) | 0 | 0 |
| Centro Universitário UNIBTA | 3 (2,29) | 46 | 5 |
| Faculdade de Educação e Tecnologia Iracema | 2 (1,42) | 0 | 0 |
Como ler a nota. O número entre parênteses é a nota contínua, antes de o MEC arredondar para a faixa de 1 a 5 — é ela que separa dois cursos que aparecem ambos como 4. Quando a instituição tem mais de um campus na cidade, mostramos o intervalo entre o melhor e o pior campus, nunca a média: a média esconderia justamente a diferença que decide.
As bolsas são da instituição no curso, somando todas as cidades em que ela oferece — não são as bolsas desta cidade. O arquivo do ProUni não permite esse recorte: a única coluna de município que ele traz é a do aluno beneficiado, não a do campus.
Fonte: Inep/MEC, views ies_curso_praca_publicas e ies_curso_prouni_publicas (migration 0035). Bolsas do ProUni de 2025. Snapshot de 2026-09-06.



