| Instituição | Nota do curso | ProUni 2025 | |
|---|---|---|---|
| 100% | 50% | ||
| Centro Universitário do Instituto de Educação Superior de Brasília - Iesb | 5 (4,57) | 12 | 4 |
| Universidade Católica de Brasília | 4 a 5 (3,49 a 3,95) | 47 | 0 |
| Universidade de Brasília | 4 (3,46 a 3,58) | gratuita | |
| Centro Universitário Euro-Americano | 4 (2,98 a 3,55) | 3 | 9 |
| Centro Universitário de Brasília | 3 a 4 (2,38 a 3,42) | 0 | 0 |
| Centro Universitário do Planalto Central Apparecido dos Santos | 4 (3,15 a 3,24) | 2 | 0 |
| Centro Universitário do Distrito Federal | 3 a 4 (2,88 a 3,17) | 17 | 0 |
| Centro Universitario Projeção | 4 (3,07) | 0 | 0 |
| Centro Universitário Planalto do Distrito Federal - Uniplan | 3 a 4 (2,66 a 2,95) | 252 | 0 |
| Centro Universitário Mauá de Brasília | 3 (2,50 a 2,78) | 0 | 0 |
| Faculdade Anhanguera de Brasília | 3 (2,65) | 0 | 0 |
| Faculdade Anhanguera de Taguatinga | 3 (2,47 a 2,48) | 0 | 0 |
| Universidade Paulista | 3 (2,39 a 2,44) | 762 | 0 |
| Centro Universitário Estácio de Brasília - Estácio Brasília | 3 (2,10) | 12 | 1 |
| Faculdade Ibra de Brasília | 2 (1,72) | 0 | 0 |
Como ler a nota. O número entre parênteses é a nota contínua, antes de o MEC arredondar para a faixa de 1 a 5 — é ela que separa dois cursos que aparecem ambos como 4. Quando a instituição tem mais de um campus na cidade, mostramos o intervalo entre o melhor e o pior campus, nunca a média: a média esconderia justamente a diferença que decide.
Uma é pública e gratuita, então não aparece com bolsa: instituição gratuita não entra no ProUni, e mostrar “0 bolsas” sugeriria que ela não oferece o curso.
As bolsas são da instituição no curso, somando todas as cidades em que ela oferece — não são as bolsas desta cidade. O arquivo do ProUni não permite esse recorte: a única coluna de município que ele traz é a do aluno beneficiado, não a do campus.
Fonte: Inep/MEC, views ies_curso_praca_publicas e ies_curso_prouni_publicas (migration 0035). Bolsas do ProUni de 2025. Snapshot de 2026-09-06.



