| Instituição | Nota do curso | ProUni 2025 | |
|---|---|---|---|
| 100% | 50% | ||
| Universidade Federal de Goiás | 4 (3,89) | gratuita | |
| Faculdade Unida de Campinas Goiânia - FACUNICAMPS GOIÂNIA | 4 (3,72) | 9 | 13 |
| Escola Superior Associada de Goiânia | 4 (3,68) | 0 | 0 |
| Centro Universitário de Goiás | 3 a 4 (2,37 a 3,11) | 3 | 0 |
| Centro Universitário FACUNICAMPS | 4 (3,09) | 5 | 11 |
| Faculdade Cgesp Goiania | 4 (3,00) | 1 | 0 |
| Faculdade Padrão | 4 (2,98) | 0 | 0 |
| Pontifícia Universidade Católica de Goiás | 3 (2,78) | 17 | 0 |
| Faculdade Noroeste | 3 (2,48) | 0 | 0 |
| Centro Universitário Araguaia | 3 (2,44) | 1 | 0 |
| Universidade Salgado de Oliveira | 3 (2,35) | 0 | 0 |
| Centro Universitário Estácio de Goiás | 3 (2,22) | 7 | 4 |
| Universidade Paulista | 3 (2,19) | 428 | 0 |
| Faculdade Delta | 3 (2,09) | 0 | 0 |
| Centro Universitário Alves Faria | 2 a 3 (1,79 a 2,07) | 10 | 16 |
| Faculdade Lions | 3 (2,03) | 0 | 0 |
| Centro Universitário Sul-Americana | 3 (1,96) | 23 | 3 |
| Faculdade Anhanguera de Goiânia | sem nota | 0 | 0 |
Como ler a nota. O número entre parênteses é a nota contínua, antes de o MEC arredondar para a faixa de 1 a 5 — é ela que separa dois cursos que aparecem ambos como 4. Quando a instituição tem mais de um campus na cidade, mostramos o intervalo entre o melhor e o pior campus, nunca a média: a média esconderia justamente a diferença que decide.
Uma instituição aparece sem nota e vai para o fim da lista, nunca para o meio. O Enade avalia áreas diferentes a cada ano — é trienal por área — e curso novo ou com poucos formandos simplesmente não entra na conta daquele ciclo.
Uma é pública e gratuita, então não aparece com bolsa: instituição gratuita não entra no ProUni, e mostrar “0 bolsas” sugeriria que ela não oferece o curso.
As bolsas são da instituição no curso, somando todas as cidades em que ela oferece — não são as bolsas desta cidade. O arquivo do ProUni não permite esse recorte: a única coluna de município que ele traz é a do aluno beneficiado, não a do campus.
Fonte: Inep/MEC, views ies_curso_praca_publicas e ies_curso_prouni_publicas (migration 0035). Bolsas do ProUni de 2025. Snapshot de 2026-09-06.



