| Instituição | Nota do curso | ProUni 2025 | |
|---|---|---|---|
| 100% | 50% | ||
| Universidade Presbiteriana Mackenzie | 4 a 5 (3,57 a 4,03) | 55 | 0 |
| Centro Universitário Sant¿anna | 4 (3,77) | 0 | 0 |
| Universidade São Judas Tadeu | 3 a 4 (2,10 a 3,62) | 33 | 0 |
| FIAP - Centro Universitário | 4 (3,07 a 3,48) | 120 | 0 |
| Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo | 3 a 4 (2,86 a 3,19) | gratuita | |
| Centro Universitário de Tecnologia Carlos Drummond de Andrade | 4 (3,14) | 0 | 0 |
| Centro Universitário Unisan | 4 (3,12) | 0 | 0 |
| Centro Universitário Adventista de São Paulo | 4 (3,04) | 61 | 0 |
| Universidade Nove de Julho | 3 a 4 (2,49 a 3,03) | 50 | 0 |
| Centro Universitário das Américas | 4 (3,00) | 6 | 5 |
| Universidade Cruzeiro do Sul | 3 (2,47 a 2,87) | 149 | 0 |
| Universidade Cidade de São Paulo | 3 (2,82 a 2,85) | 93 | 0 |
| Faculdade de Teconologia da Zona Sul | 3 (2,81) | gratuita | |
| Faculdade de Tecnologia Zona Leste | 3 (2,79) | gratuita | |
| Centro Universitário das Faculdades Metropolitanas Unidas | 3 (2,54 a 2,74) | 8 | 0 |
| Universidade Anhembi Morumbi | 3 (2,49 a 2,69) | 49 | 0 |
| Centro Universitário Ítalo-Brasileiro | 3 (2,60) | 4 | 1 |
| Faculdade de Tecnologia de São Paulo | 3 (2,60) | gratuita | |
| Centro Universitário SENAC | 3 (2,58) | 33 | 28 |
| Faculdade de Tecnologia Bandeirantes | 3 (2,57) | 19 | 0 |
| Faculdade de Tecnologia do Ipiranga | 3 (2,57) | gratuita | |
| Centro Universitário Anhanguera de São Paulo | 3 (2,10 a 2,49) | 0 | 17 |
| Universidade Santo Amaro | 3 (2,17 a 2,43) | 38 | 0 |
| Faculdade de Tecnologia Oswaldo Cruz | 3 (2,39) | 0 | 0 |
| Universidade Paulista | 2 a 3 (1,86 a 2,29) | 403 | 0 |
| Centro Universitário Estácio de São Paulo | 3 (2,28) | 10 | 3 |
| Centro Universitário Sumaré | 3 (2,13) | 1 | 0 |
| Faculdade Impacta | 3 (1,98 a 2,09) | 0 | 0 |
| Centro Universitário UNIBTA | 2 (1,69) | 41 | 8 |
| Faculdade Flamingo | 2 (1,56) | 0 | 0 |
| Faculdade Interativa de São Paulo | sem nota | 0 | 3 |
| Universidade de Mogi das Cruzes | sem nota | 19 | 0 |
Como ler a nota. O número entre parênteses é a nota contínua, antes de o MEC arredondar para a faixa de 1 a 5 — é ela que separa dois cursos que aparecem ambos como 4. Quando a instituição tem mais de um campus na cidade, mostramos o intervalo entre o melhor e o pior campus, nunca a média: a média esconderia justamente a diferença que decide.
2 instituições aparecem sem nota e vão para o fim da lista, nunca para o meio. O Enade avalia áreas diferentes a cada ano — é trienal por área — e curso novo ou com poucos formandos simplesmente não entra na conta daquele ciclo.
5 são públicas e gratuitas, então não aparecem com bolsa: instituição gratuita não entra no ProUni, e mostrar “0 bolsas” sugeriria que ela não oferece o curso.
As bolsas são da instituição no curso, somando todas as cidades em que ela oferece — não são as bolsas desta cidade. O arquivo do ProUni não permite esse recorte: a única coluna de município que ele traz é a do aluno beneficiado, não a do campus.
Fonte: Inep/MEC, views ies_curso_praca_publicas e ies_curso_prouni_publicas (migration 0035). Bolsas do ProUni de 2025. Snapshot de 2026-09-06.



