| Instituição | Nota do curso | ProUni 2025 | |
|---|---|---|---|
| 100% | 50% | ||
| Faculdade Projeção de Ceilândia | 4 (3,75) | 0 | 0 |
| Universidade Católica de Brasília | 4 (3,22 a 3,44) | 178 | 0 |
| Faculdade Projeção de Sobradinho | 4 (3,42) | 0 | 0 |
| Centro Universitario Projeção | 3 a 4 (2,61 a 3,19) | 11 | 9 |
| Centro Universitário de Brasília | 3 a 4 (2,62 a 3,13) | 0 | 0 |
| Faculdade Projeção do Guará | 4 (2,96) | 0 | 0 |
| Centro Universitário do Instituto de Educação Superior de Brasília - Iesb | 3 (2,18 a 2,80) | 19 | 21 |
| Centro Universitário do Distrito Federal | 3 (2,62) | 42 | 0 |
| Faculdade de Tecnologia e Inovação Senac DF | 3 (2,54) | 0 | 0 |
| Centro Universitário Estácio de Brasília - Estácio Brasília | 3 (2,39) | 36 | 4 |
| Centro Universitário Planalto do Distrito Federal - Uniplan | 3 (2,22) | 1 | 0 |
| Universidade Paulista | 3 (2,00) | 403 | 0 |
| Faculdade Aiec | 2 (1,91) | 0 | 0 |
Como ler a nota. O número entre parênteses é a nota contínua, antes de o MEC arredondar para a faixa de 1 a 5 — é ela que separa dois cursos que aparecem ambos como 4. Quando a instituição tem mais de um campus na cidade, mostramos o intervalo entre o melhor e o pior campus, nunca a média: a média esconderia justamente a diferença que decide.
As bolsas são da instituição no curso, somando todas as cidades em que ela oferece — não são as bolsas desta cidade. O arquivo do ProUni não permite esse recorte: a única coluna de município que ele traz é a do aluno beneficiado, não a do campus.
Fonte: Inep/MEC, views ies_curso_praca_publicas e ies_curso_prouni_publicas (migration 0035). Bolsas do ProUni de 2025. Snapshot de 2026-09-06.



