| Instituição | Nota do curso | ProUni 2025 | |
|---|---|---|---|
| 100% | 50% | ||
| Faculdade FIPECAFI | 5 (4,17) | 0 | 0 |
| Faculdade Sebrae | 5 (4,16) | 27 | 19 |
| Faculdade Fia de Administração e Negócios | 5 (4,05) | 0 | 0 |
| Insper Instituto de Ensino e Pesquisa | 5 (4,02) | 0 | 0 |
| Centro Universitário da Fundação Educacional Inaciana PE Sabóia de Medeiros | 5 (3,95) | 13 | 0 |
| Escola de Administração de Empresas de São Paulo - FGV Eaesp | 4 (3,71) | 0 | 0 |
| Centro Universitário Álvares Penteado | 4 (3,59) | 12 | 27 |
| Centro Universitário Paulistana | 4 (3,52) | 6 | 4 |
| Universidade Paulista | 2 a 4 (1,43 a 3,46) | 1355 | 0 |
| Centro Universitário SENAC | 3 a 4 (2,56 a 3,43) | 10 | 6 |
| Centro Universitário UNIBTA | 4 (3,36) | 57 | 7 |
| Centro Universitário São Camilo | 4 (3,31) | 6 | 0 |
| Escola Superior de Engenharia e Gestão de São Paulo - Eseg | 4 (3,31) | 0 | 0 |
| FIAP - Centro Universitário | 4 (3,24) | 5 | 0 |
| Centro Universitário Adventista de São Paulo | 3 a 4 (2,52 a 3,17) | 45 | 0 |
| Centro Universitário Anhanguera de São Paulo | 3 a 4 (2,16 a 3,12) | 0 | 23 |
| Centro Universitário Assunção | 4 (3,00) | 1 | 0 |
| Faculdade Álvares de Azevedo | 4 (2,99) | 0 | 0 |
| Centro Universitário Carlos Drummond de Andrade | 3 a 4 (2,04 a 2,99) | 0 | 0 |
| Universidade Cruzeiro do Sul | 3 a 4 (2,12 a 2,95) | 250 | 0 |
| Faculdade de Administração da Fespsp | 3 (2,88) | 0 | 0 |
| Universidade São Judas Tadeu | 3 (2,17 a 2,77) | 17 | 0 |
| Faculdade Paulista de Comunicação | 3 (2,76) | 0 | 0 |
| Centro Universitário Ítalo-Brasileiro | 3 (2,46 a 2,72) | 9 | 14 |
| Centro Universitário Estácio de São Paulo | 3 (2,32 a 2,66) | 15 | 2 |
| Faculdade IBMEC São Paulo | 3 (2,65) | 16 | 0 |
| Centro Universitário Unisan | 3 (2,58) | 0 | 0 |
| Faculdade Santa Marcelina | 3 (2,29 a 2,54) | 1 | 0 |
| Pontifícia Universidade Católica de São Paulo | 3 (2,53) | 8 | 0 |
| Universidade Santo Amaro | 3 (2,07 a 2,53) | 80 | 0 |
| Universidade Anhembi Morumbi | 2 a 3 (1,77 a 2,53) | 63 | 0 |
| Escola Superior de Propaganda e Marketing | 3 (2,51) | 0 | 0 |
| Faculdades Integradas Campos Salles | 3 (2,47) | 0 | 0 |
| Centro Universitário das Américas | 3 (2,15 a 2,46) | 1 | 0 |
| Escola Superior Nacional de Seguros de São Paulo | 3 (2,45) | 0 | 0 |
| Faculdade Flamingo | 3 (2,26 a 2,45) | 3 | 2 |
| Centro Universitário das Faculdades Metropolitanas Unidas | 2 a 3 (1,71 a 2,44) | 7 | 0 |
| Centro Universitário Sant¿anna | 3 (2,44) | 0 | 0 |
| Universidade Nove de Julho | 3 (2,09 a 2,43) | 53 | 0 |
| Universidade Cidade de São Paulo | 3 (2,23 a 2,41) | 87 | 0 |
| Universidade Presbiteriana Mackenzie | 3 (2,38) | 103 | 0 |
| Universidade Ibirapuera | 3 (2,33) | 0 | 0 |
| Faculdade Imesp Monitor | 3 (2,25) | 0 | 0 |
| Centro Universitário Armando Alvares Penteado | 3 (2,24) | 40 | 0 |
| Faculdade Educamais | 3 (2,22) | 0 | 0 |
| Faculdade Impacta | 3 (2,21) | 0 | 0 |
| Faculdade Zumbi dos Palmares | 3 (2,13) | 0 | 0 |
| Faculdades Oswaldo Cruz | 3 (2,03) | 0 | 0 |
| Universidade de Mogi das Cruzes | 3 (1,97) | 13 | 0 |
| Universidade Brasil | 2 (1,77) | 0 | 0 |
| Faculdade Campos Elíseos | 2 (1,63) | 0 | 0 |
| Faculdade ESAMC São Paulo - ESAMC | 2 (1,56) | 0 | 0 |
| Centro Universitário Sumaré | 2 (1,23) | 0 | 0 |
| Faculdade Mozarteum de São Paulo | sem nota | 0 | 0 |
| Faculdade Van Gogh | sem nota | 0 | 0 |
| Trevisan Escola Superior de Negócios | sem nota | 0 | 0 |
Como ler a nota. O número entre parênteses é a nota contínua, antes de o MEC arredondar para a faixa de 1 a 5 — é ela que separa dois cursos que aparecem ambos como 4. Quando a instituição tem mais de um campus na cidade, mostramos o intervalo entre o melhor e o pior campus, nunca a média: a média esconderia justamente a diferença que decide.
3 instituições aparecem sem nota e vão para o fim da lista, nunca para o meio. O Enade avalia áreas diferentes a cada ano — é trienal por área — e curso novo ou com poucos formandos simplesmente não entra na conta daquele ciclo.
As bolsas são da instituição no curso, somando todas as cidades em que ela oferece — não são as bolsas desta cidade. O arquivo do ProUni não permite esse recorte: a única coluna de município que ele traz é a do aluno beneficiado, não a do campus.
Fonte: Inep/MEC, views ies_curso_praca_publicas e ies_curso_prouni_publicas (migration 0035). Bolsas do ProUni de 2025. Snapshot de 2026-09-05.



