| Instituição | Nota do curso | ProUni 2025 | |
|---|---|---|---|
| 100% | 50% | ||
| Universidade Tecnológica Federal do Paraná | 5 (4,58) | gratuita | |
| Universidade Federal do Paraná | 5 (3,96) | gratuita | |
| Pontifícia Universidade Católica do Paraná | 4 (3,45 a 3,79) | 249 | 41 |
| Universidade Tuiuti do Paraná | 4 (3,54) | 0 | 0 |
| FAE Centro Universitário | 4 (3,50) | 0 | 0 |
| Universidade Positivo | 2 a 4 (1,82 a 3,25) | 39 | 0 |
| Centro Universitário Internacional | 3 a 4 (2,65 a 3,24) | 589 | 0 |
| Centro Universitário Autônomo do Brasil | 4 (3,19) | 6 | 6 |
| Centro Universitário UniCuritiba | 4 (3,17) | 1 | 0 |
| Centro Universitário Opet | 3 a 4 (2,78 a 3,17) | 2 | 0 |
| Centro Universitário Curitiba | 4 (3,06) | 0 | 0 |
| Faculdade Estácio de Curitiba | 4 (3,05) | 2 | 0 |
| Faculdade Inspirar | 3 (2,20 a 2,85) | 0 | 0 |
| Centro Universitário Santa Cruz de Curitiba | 3 (2,58) | 0 | 0 |
| Escola Superior de Gestão Comercial e Marketing | 3 (2,58) | 1 | 0 |
| Centro Universitário do Paraná | 3 (2,47) | 21 | 0 |
| Centro Universitário de Ensino, Ciência e Tecnologia do Paraná | 3 (2,05 a 2,45) | 0 | 3 |
| Centro Universitário Campos de Andrade | 2 a 3 (1,88 a 2,40) | 0 | 0 |
| Gran Centro Universitário | 3 (2,39) | 23 | 0 |
| Centro Universitário de Tecnologia de Curitiba | 3 (2,25) | 0 | 0 |
| Faculdade de Educação Superior do Paraná | 2 a 3 (1,84 a 2,19) | 0 | 0 |
| Faculdade Modelo | 3 (2,15) | 0 | 0 |
| Faculdade Educacional Araucária | 3 (1,99) | 0 | 0 |
| Centro Universitário Unidom - Bosco | 2 (1,53 a 1,79) | 8 | 0 |
| Faculdade Ágora - Administração, Educação e Cultura | 2 (1,28) | 7 | 4 |
Como ler a nota. O número entre parênteses é a nota contínua, antes de o MEC arredondar para a faixa de 1 a 5 — é ela que separa dois cursos que aparecem ambos como 4. Quando a instituição tem mais de um campus na cidade, mostramos o intervalo entre o melhor e o pior campus, nunca a média: a média esconderia justamente a diferença que decide.
2 são públicas e gratuitas, então não aparecem com bolsa: instituição gratuita não entra no ProUni, e mostrar “0 bolsas” sugeriria que ela não oferece o curso.
As bolsas são da instituição no curso, somando todas as cidades em que ela oferece — não são as bolsas desta cidade. O arquivo do ProUni não permite esse recorte: a única coluna de município que ele traz é a do aluno beneficiado, não a do campus.
Fonte: Inep/MEC, views ies_curso_praca_publicas e ies_curso_prouni_publicas (migration 0035). Bolsas do ProUni de 2025. Snapshot de 2026-09-05.



