| Instituição | Nota do curso | ProUni 2025 | |
|---|---|---|---|
| 100% | 50% | ||
| Universidade de Brasília | 5 (4,32) | gratuita | |
| Centro Universitario Projeção | 4 (3,08 a 3,65) | 1 | 0 |
| Universidade Católica de Brasília | 4 (3,17 a 3,52) | 75 | 0 |
| Instituto Federal de Educação, Ciencia e Tecnologia de Brasilia | 4 (3,40) | gratuita | |
| Faculdade Projeção de Sobradinho | 4 (3,37) | 0 | 0 |
| Faculdade Anhanguera de Negócios e Tecnologias da Informação | 4 (3,23) | 0 | 0 |
| Centro Universitário do Distrito Federal | 4 (3,14) | 17 | 0 |
| Centro Universitário Euro-Americano | 3 a 4 (2,23 a 3,12) | 0 | 0 |
| Centro Universitário de Brasília | 3 a 4 (2,79 a 3,00) | 0 | 0 |
| Faculdade Projeção de Ceilândia | 4 (2,95) | 0 | 0 |
| Centro Universitário do Instituto de Educação Superior de Brasília - Iesb | 2 a 3 (1,57 a 2,94) | 2 | 7 |
| Faculdade Anhanguera de Brasília | 3 (2,81) | 0 | 1 |
| Faculdade Projeção do Guará | 3 (2,78) | 0 | 0 |
| Centro Universitário do Planalto Central Apparecido dos Santos | 3 (2,76) | 4 | 1 |
| Centro Universitário Estácio de Brasília - Estácio Brasília | 3 (2,73) | 26 | 2 |
| Universidade Paulista | 3 (2,61) | 1355 | 0 |
| Centro Universitário LS | 3 (2,53) | 0 | 0 |
| Faculdade Apogeu | 3 (2,44) | 0 | 0 |
| Faculdade Uninassau Brasília | 3 (2,38) | 0 | 0 |
| Faculdade Ibra de Brasília | 3 (2,24) | 0 | 0 |
| Faculdade Horizonte | 3 (2,10) | 0 | 0 |
| Faculdade Aiec | 3 (2,08) | 0 | 0 |
| Faculdade Unibrasília Sul | 3 (2,08) | 0 | 0 |
| Centro Universitário Planalto do Distrito Federal - Uniplan | 2 (1,52 a 1,69) | 292 | 0 |
| Centro Universitário ICESP | sem nota | 0 | 0 |
| Faculdade Cci | sem nota | 0 | 0 |
| Faculdade Fasipe DF | sem nota | 0 | 0 |
| Faculdade Unibrasília | sem nota | 0 | 0 |
| Faculdades Integradas da Upis | sem nota | 0 | 0 |
Como ler a nota. O número entre parênteses é a nota contínua, antes de o MEC arredondar para a faixa de 1 a 5 — é ela que separa dois cursos que aparecem ambos como 4. Quando a instituição tem mais de um campus na cidade, mostramos o intervalo entre o melhor e o pior campus, nunca a média: a média esconderia justamente a diferença que decide.
5 instituições aparecem sem nota e vão para o fim da lista, nunca para o meio. O Enade avalia áreas diferentes a cada ano — é trienal por área — e curso novo ou com poucos formandos simplesmente não entra na conta daquele ciclo.
2 são públicas e gratuitas, então não aparecem com bolsa: instituição gratuita não entra no ProUni, e mostrar “0 bolsas” sugeriria que ela não oferece o curso.
As bolsas são da instituição no curso, somando todas as cidades em que ela oferece — não são as bolsas desta cidade. O arquivo do ProUni não permite esse recorte: a única coluna de município que ele traz é a do aluno beneficiado, não a do campus.
Fonte: Inep/MEC, views ies_curso_praca_publicas e ies_curso_prouni_publicas (migration 0035). Bolsas do ProUni de 2025. Snapshot de 2026-09-06.



