| Instituição | Nota do curso | ProUni 2025 | |
|---|---|---|---|
| 100% | 50% | ||
| Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais | 5 (4,50) | gratuita | |
| Universidade Federal de Minas Gerais | 5 (4,50) | gratuita | |
| Faculdade IBMEC | 5 (4,34) | 7 | 0 |
| Faculdade Promove de Minas Gerais | 5 (4,08) | 12 | 0 |
| Faculdade de Minas BH | 4 (3,69) | 1 | 3 |
| Faculdade Skema Business School | 4 (3,49) | 0 | 0 |
| Centro Universitário UNA | 3 a 4 (2,28 a 3,39) | 29 | 0 |
| Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais | 3 a 4 (2,92 a 3,32) | 126 | 2 |
| Universidade FUMEC | 3 a 4 (2,83 a 3,29) | 4 | 19 |
| Centro Universitário de Belo Horizonte | 3 a 4 (2,77 a 3,15) | 2 | 0 |
| Faculdade Anhanguera de Belo Horizonte | 3 a 4 (2,25 a 3,00) | 0 | 15 |
| Centro Universitário Estácio de Belo Horizonte - Estácio BH | 3 (2,10 a 2,94) | 8 | 3 |
| Faculdade Arnaldo Janssen | 3 (2,15 a 2,70) | 5 | 0 |
| Universidade Salgado de Oliveira | 3 (2,63) | 0 | 0 |
| Centro Universitário Unihorizontes | 2 a 3 (1,67 a 2,62) | 0 | 0 |
| Instituto de Educacao Superior Latinoamericano | 3 (2,46) | 0 | 0 |
| Faculdade Minas Gerais | 3 (2,38) | 0 | 0 |
| Centro Universitário Newton Paiva | 3 (2,20 a 2,31) | 4 | 1 |
| Faculdade de Ensino de Minas Gerais | 3 (2,29) | 0 | 0 |
| Instituto Belo Horizonte de Ensino Superior | 2 (1,90) | 0 | 0 |
Como ler a nota. O número entre parênteses é a nota contínua, antes de o MEC arredondar para a faixa de 1 a 5 — é ela que separa dois cursos que aparecem ambos como 4. Quando a instituição tem mais de um campus na cidade, mostramos o intervalo entre o melhor e o pior campus, nunca a média: a média esconderia justamente a diferença que decide.
2 são públicas e gratuitas, então não aparecem com bolsa: instituição gratuita não entra no ProUni, e mostrar “0 bolsas” sugeriria que ela não oferece o curso.
As bolsas são da instituição no curso, somando todas as cidades em que ela oferece — não são as bolsas desta cidade. O arquivo do ProUni não permite esse recorte: a única coluna de município que ele traz é a do aluno beneficiado, não a do campus.
Fonte: Inep/MEC, views ies_curso_praca_publicas e ies_curso_prouni_publicas (migration 0035). Bolsas do ProUni de 2025. Snapshot de 2026-09-06.



